邢台医学高等专科学校收费标准文件公示
时间:[2017-10-30 9:48:18]作者:[admin] 点击:次
收费项目 | 收费标准 金额 (单位:元) |
收费对象 | 收费依据 | 收费依据签发日期 | |
中专住宿费 | 250-350 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(1999)12号 | 2013年7月9日 |
成人专科函授 | 900 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(1999)12号 | 2013年7月9日 |
大专住宿费 | 500 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(2000)18号 | 2013年7月9日 |
普通中专学费 | 2300 | 生/学年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(1999)12号 | 2013年7月9日 |
成人专科夜大 | 1100 | 生/学年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(1999)12号 | 2013年7月9日 |
高等职业学费 | 5000 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(1999)12号省教育厅省财政厅冀价高(2008)38号 | 2013年7月9日 |
公寓住宿费2号楼(8人间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(2005)67号 | 2013年7月9日 |
公寓住宿费5号楼(8人间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(2008)44号 | 2013年7月9日 |
公寓住宿费1号楼(6人间) | 800 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(2005)67号 | 2013年7月9日 |
公寓住宿费4号楼(8人间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅省教育委员会冀价行费字(2008)5号冀价行费(2010)3号 | 2013年7月9日 |
公寓楼24号(4人间) | 1200 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅冀价行费字(2016)159号 | 2016年9月4日 |
公寓楼24号(4人间) | 1200 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅冀价行费字(2016)159号 | 2016年9月4日 |
皇寺1号学生公寓(8人间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅冀价行费字(2016)159号 | 2016年9月4日 |
皇寺1号学生公寓(8人间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅冀价行费字(2016)159号 | 2016年9月4日 |
皇寺1号学生公寓(8人间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅冀价行费字(2016)159号 | 2016年9月4日 |
皇寺1号学生公寓(8间) | 600 | 人/年 | 在校生 | 省物价局省财政厅冀价行费字(2016)159号 | 2016年9月4日 |
投诉电话:0319-2233280 |